| Drzewa owocowe | w ha | w odsetkach |
| Ogółem | 32,34 | 100,0 |
| jabłonie | 22,03 | 68,1 |
| grusze | 3,04 | 9,4 |
| śliwy | 3,27 | 10,1 |
| wiśnie | 2,35 | 7,3 |
| czereśnie | 0,61 | 1,9 |
| pozostałe | 1,04 | 3,2 |
| Krzewy owocowe i plantacje jagodowe | w ha | w odsetkach |
| Ogółem | 11,39 | 100,0 |
| agrest | 0,16 | 1,4 |
| porzeczki | 0,63 | 5,5 |
| maliny | 1,08 | 9,5 |
| pozostałe | 9,52 | 83,6 |
Rozległość doliny rzecznej Warty stwarza znaczące możliwości rozwoju hodowli bydła w oparciu o trwałe użytki zielone. Udział łąk i pastwisk to prawie 21% powierzchni użytków rolnych. Tradycyjne kierunki hodowli to bydło i trzoda chlewna. Obsada dużych zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych wynosi 56.
W gminie działa jeden młyn w Burzeninie. Brak niestety zakładów z branży przetwórstwa rolno - spożywczego.
| Zwierzęta gospodarskie (2002 rok) | |
|---|---|
| Gatunek | Ogółem w sztukach |
bydło
|
4277
|
| trzoda chlewna | 5907 |
| owce | 298 |
| kozy | 211 |
| konie | 56 |
| króliki (samice) | 515 |
| pozostałe zwierzęta futerkowe (samice) | 78 |
| pnie pszczele | 140 |
drób ogółem
|
30954
|
| Informacje dodatkowe dotyczące gospodarstw rolnych (2002 rok) | |
|---|---|
| wyszczególnienie | w liczbach bezwzględnych |
| Liczba gospodarstw posiadających telefon stacjonarny | 272 |
| Liczba gospodarstw dowożących wodę spoza gospodarstwa | 18 |
| Liczba gospodarstw ponoszących wydatki na budowę, remont lub modernizację budynków gospodarczych | 89 |
| Liczba gospodarstw ponoszących wydatki na zwiększenie stada podstawowego i zmianę kierunku produkcji zwierzęcej | 45 |
| Liczba gospodarstw ponoszących wydatki na nowe nasadzenia i zmianę kierunku produkcji roślinnej | 17 |
| Liczba gospodarstw ponoszących wydatki na zalesienia | 22 |
| Liczba gospodarstw ponoszących wydatki na zakup nawozów, wapna i środków ochrony roślin | 839 |
| Ciągniki, samochody ciężarowe i wybrane maszyny w gospodarstwach rolnych (2002 rok) | ||
|---|---|---|
| wyszczególnienie | liczba gospodarstw | liczba maszyn |
| ciągniki | 599 | 698 |
| samochody ciężarowe | 46 | 57 |
kombajny:
|
|
|
| silosokombajny samobieżne | 5 | 5 |
| silosokombajny pozostałe | 5 | 5 |
| dojarki bańkowe | 283 | 286 |
| dojarki rurociągowe | 3 | 3 |
| konwiowe schładzarki do mleka | 129 | 129 |
| zbiornikowe schładzarki do mleka | 46 | 46 |
Gmina Burzenin

